房间礼物
| 排名 | 成员 | 分团 | 队伍 | 送礼人数 | 送礼次数 | 礼物数量 | 鸡腿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNH48 | TEAM NII | 14798 | 76492 | 92000 | 15804992 | ||
| 2 | GNZ48 | TEAM Z | 17646 | 119201 | 149013 | 12481225 | ||
| 3 | GNZ48 | TEAM Z | 4843 | 21128 | 96161 | 10687346 | ||
| 4 | SNH48 | TEAM SII | 5234 | 51670 | 84759 | 10666943 | ||
| 5 | GNZ48 | TEAM Z | 3601 | 16597 | 56839 | 8801100 | ||
| 6 | SNH48 | TEAM NII | 4549 | 15787 | 33180 | 8369687 | ||
| 7 | BEJ48 | TEAM E | 2389 | 20194 | 36502 | 7318274 | ||
| 8 | SNH48 | TEAM X | 7315 | 22781 | 37224 | 7061741 | ||
| 9 | IDFT | IDFT | 10920 | 27254 | 39443 | 6681752 | ||
| 10 | SNH48 | TEAM X | 4298 | 26318 | 49118 | 5593875 | ||
| 11 | GNZ48 | TEAM G | 1344 | 8110 | 17740 | 5243237 | ||
| 12 | BEJ48 | TEAM B | 2405 | 15608 | 24555 | 4681581 | ||
| 13 | SNH48 | TEAM HII | 2001 | 11142 | 15179 | 4200243 | ||
| 14 | GNZ48 | TEAM NIII | 1666 | 18233 | 25008 | 3677512 | ||
| 15 | GNZ48 | TEAM G | 1877 | 6409 | 10399 | 3674213 | ||
| 16 | SNH48 | TEAM NII | 1424 | 30079 | 42477 | 3573785 | ||
| 17 | SNH48 | TEAM HII | 3206 | 19549 | 25620 | 3526083 | ||
| 18 | SNH48 | TEAM X | 3177 | 20644 | 39282 | 3410291 | ||
| 19 | SNH48 | TEAM HII | 2525 | 10537 | 14534 | 3345056 | ||
| 20 | SNH48 | TEAM SII | 7631 | 41486 | 80875 | 3281192 | ||
| 21 | BEJ48 | TEAM E | 1469 | 16590 | 28189 | 3272711 | ||
| 22 | SNH48 | TEAM X | 1206 | 4737 | 11522 | 3226758 | ||
| 23 | SNH48 | TEAM X | 1162 | 9371 | 23386 | 3205259 | ||
| 24 | GNZ48 | TEAM G | 1294 | 12619 | 17297 | 3156706 | ||
| 25 | SNH48 | TEAM X | 1456 | 10024 | 17619 | 2953830 | ||
| 26 | SNH48 | TEAM NII | 2144 | 15808 | 34904 | 2886208 | ||
| 27 | GNZ48 | TEAM NIII | 1228 | 14268 | 62056 | 2849942 | ||
| 28 | SNH48 | TEAM NII | 1134 | 7797 | 11142 | 2621779 | ||
| 29 | CKG48 | TEAM C | 1470 | 5107 | 11995 | 2611480 | ||
| 30 | SNH48 | TEAM SII | 1973 | 16836 | 30215 | 2604381 | ||
| 31 | SNH48 | TEAM HII | 2325 | 11459 | 22769 | 2519176 | ||
| 32 | SNH48 | TEAM NII | 3245 | 16228 | 37578 | 2518379 | ||
| 33 | GNZ48 | TEAM G | 1492 | 10516 | 21377 | 2471132 | ||
| 34 | SNH48 | 预备生 | 1699 | 20154 | 35892 | 2470399 | ||
| 35 | SNH48 | TEAM SII | 1426 | 14792 | 29917 | 2407337 | ||
| 36 | SNH48 | TEAM SII | 1072 | 4748 | 8632 | 2379049 | ||
| 37 | BEJ48 | TEAM E | 1527 | 17780 | 35619 | 2236436 | ||
| 38 | CKG48 | TEAM K | 945 | 7453 | 23696 | 2227744 | ||
| 39 | SNH48 | TEAM SII | 2758 | 24085 | 35895 | 2192633 | ||
| 40 | SNH48 | TEAM SII | 2528 | 13552 | 19816 | 2175392 | ||
| 41 | BEJ48 | TEAM B | 563 | 6354 | 19400 | 2092380 | ||
| 42 | SNH48 | TEAM HII | 3530 | 16722 | 25657 | 2086227 | ||
| 43 | CKG48 | TEAM C | 841 | 5262 | 18446 | 2047784 | ||
| 44 | SNH48 | TEAM NII | 1568 | 7370 | 13931 | 2034988 | ||
| 45 | CKG48 | TEAM K | 627 | 6851 | 26804 | 2007189 | ||
| 46 | SNH48 | TEAM SII | 1615 | 14650 | 29796 | 1941154 | ||
| 47 | SNH48 | TEAM NII | 1521 | 13621 | 23136 | 1934967 | ||
| 48 | SNH48 | TEAM HII | 2072 | 17740 | 29342 | 1933491 | ||
| 49 | CKG48 | TEAM C | 1056 | 25562 | 44618 | 1922511 | ||
| 50 | CKG48 | TEAM K | 623 | 15915 | 53409 | 1878144 | ||
| 51 | SNH48 | 预备生 | 4385 | 20820 | 30193 | 1811669 | ||
| 52 | CKG48 | TEAM C | 491 | 3365 | 9900 | 1807697 | ||
| 53 | IDFT | IDFT | 1576 | 17786 | 59538 | 1791720 | ||
| 54 | BEJ48 | TEAM B | 210 | 2718 | 17358 | 1766334 | ||
| 55 | CKG48 | TEAM K | 2449 | 10660 | 27723 | 1760755 | ||
| 56 | SNH48 | TEAM SII | 1390 | 13852 | 24180 | 1735656 | ||
| 57 | GNZ48 | TEAM Z | 2187 | 14786 | 104936 | 1640370 | ||
| 58 | CGT48 | TEAM CII | 1370 | 10919 | 17772 | 1632632 | ||
| 59 | BEJ48 | 预备生 | 1142 | 7886 | 18341 | 1573021 | ||
| 60 | SNH48 | TEAM SII | 1069 | 9635 | 29638 | 1559351 | ||
| 61 | BEJ48 | TEAM E | 1415 | 11211 | 27707 | 1535508 | ||
| 62 | SNH48 | TEAM NII | 932 | 14578 | 21600 | 1524258 | ||
| 63 | GNZ48 | TEAM G | 1561 | 10154 | 16832 | 1511348 | ||
| 64 | CKG48 | 预备生 | 140 | 2224 | 3766 | 1491464 | ||
| 65 | SNH48 | 预备生 | 1541 | 13818 | 27405 | 1486215 | ||
| 66 | SNH48 | TEAM NII | 924 | 4285 | 15430 | 1454691 | ||
| 67 | GNZ48 | TEAM Z | 1036 | 6594 | 15828 | 1444830 | ||
| 68 | GNZ48 | TEAM G | 1565 | 7680 | 9683 | 1416644 | ||
| 69 | GNZ48 | TEAM G | 852 | 5554 | 14093 | 1412596 | ||
| 70 | GNZ48 | TEAM NIII | 1184 | 5856 | 12670 | 1386347 | ||
| 71 | CKG48 | TEAM K | 445 | 4679 | 18033 | 1379578 | ||
| 72 | SNH48 | TEAM X | 661 | 3351 | 5648 | 1372332 | ||
| 73 | SNH48 | TEAM SII | 1462 | 10933 | 24263 | 1322027 | ||
| 74 | SNH48 | TEAM NII | 1515 | 7123 | 14531 | 1317591 | ||
| 75 | CGT48 | 预备生 | 1301 | 8305 | 16995 | 1284817 | ||
| 76 | IDFT | IDFT | 704 | 5209 | 10900 | 1284712 | ||
| 77 | SNH48 | 预备生 | 1083 | 7712 | 20531 | 1231246 | ||
| 78 | GNZ48 | TEAM G | 1713 | 10134 | 22235 | 1199407 | ||
| 79 | SNH48 | TEAM X | 1936 | 7897 | 13566 | 1186354 | ||
| 80 | CKG48 | TEAM K | 551 | 6857 | 21076 | 1136638 | ||
| 81 | GNZ48 | TEAM G | 947 | 5919 | 10544 | 1131468 | ||
| 82 | IDFT | IDFT | 541 | 3221 | 6276 | 1110000 | ||
| 83 | CKG48 | TEAM K | 750 | 7307 | 12744 | 1105211 | ||
| 84 | SNH48 | TEAM X | 913 | 9333 | 17448 | 1082107 | ||
| 85 | SNH48 | TEAM X | 1077 | 9592 | 20300 | 1080637 | ||
| 86 | SNH48 | TEAM HII | 1364 | 9303 | 22687 | 1070782 | ||
| 87 | SNH48 | TEAM HII | 681 | 4927 | 11226 | 1052030 | ||
| 88 | SNH48 | TEAM NII | 1030 | 8644 | 17014 | 1048297 | ||
| 89 | SNH48 | 预备生 | 1281 | 12697 | 27248 | 1043691 | ||
| 90 | GNZ48 | TEAM NIII | 741 | 4441 | 13890 | 1040004 | ||
| 91 | SNH48 | TEAM HII | 807 | 5258 | 12230 | 1031103 | ||
| 92 | GNZ48 | TEAM G | 1095 | 8710 | 16233 | 1021483 | ||
| 93 | SNH48 | TEAM HII | 1546 | 9703 | 14347 | 1020927 | ||
| 94 | CGT48 | TEAM CII | 632 | 4849 | 10195 | 1013748 | ||
| 95 | BEJ48 | TEAM E | 381 | 9246 | 26485 | 1000174 | ||
| 96 | SNH48 | TEAM X | 574 | 3178 | 6709 | 984373 | ||
| 97 | CGT48 | TEAM CII | 805 | 5128 | 9168 | 949951 | ||
| 98 | SNH48 | TEAM X | 1611 | 13642 | 21683 | 915693 | ||
| 99 | CKG48 | TEAM K | 335 | 3742 | 18992 | 897666 | ||
| 100 | GNZ48 | TEAM Z | 653 | 3958 | 11765 | 879080 | ||
| 101 | GNZ48 | TEAM G | 636 | 3783 | 7371 | 868616 | ||
| 102 | BEJ48 | TEAM E | 543 | 4338 | 14581 | 846282 | ||
| 103 | SNH48 | TEAM HII | 857 | 7052 | 14266 | 843047 | ||
| 104 | SNH48 | 预备生 | 432 | 4800 | 14300 | 831401 | ||
| 105 | GNZ48 | TEAM NIII | 672 | 4521 | 13093 | 820288 | ||
| 106 | GNZ48 | TEAM G | 299 | 2422 | 9089 | 804002 | ||
| 107 | SNH48 | TEAM SII | 830 | 8534 | 17559 | 790440 | ||
| 108 | CGT48 | 预备生 | 1056 | 6490 | 11252 | 774110 | ||
| 109 | GNZ48 | TEAM NIII | 430 | 4392 | 11068 | 771375 | ||
| 110 | GNZ48 | TEAM NIII | 445 | 3161 | 16212 | 756894 | ||
| 111 | GNZ48 | TEAM NIII | 834 | 6665 | 10923 | 752613 | ||
| 112 | SNH48 | TEAM NII | 1082 | 8270 | 17518 | 751962 | ||
| 113 | CGT48 | 预备生 | 692 | 3219 | 6606 | 748449 | ||
| 114 | SNH48 | TEAM SII | 1058 | 7755 | 15451 | 742537 | ||
| 115 | CGT48 | TEAM GII | 729 | 4384 | 8454 | 741042 | ||
| 116 | CGT48 | 预备生 | 561 | 3437 | 7065 | 731216 | ||
| 117 | GNZ48 | 预备生 | 908 | 4969 | 11086 | 716233 | ||
| 118 | GNZ48 | TEAM NIII | 654 | 4382 | 14172 | 679503 | ||
| 119 | GNZ48 | TEAM Z | 766 | 3833 | 6182 | 672230 | ||
| 120 | CKG48 | TEAM C | 433 | 3967 | 11231 | 663697 | ||
| 121 | GNZ48 | TEAM NIII | 632 | 3792 | 7512 | 621306 | ||
| 122 | BEJ48 | TEAM E | 299 | 2872 | 5102 | 618997 | ||
| 123 | SNH48 | TEAM HII | 543 | 5685 | 15251 | 609642 | ||
| 124 | SNH48 | 预备生 | 5485 | 10469 | 14739 | 594871 | ||
| 125 | BEJ48 | TEAM E | 485 | 4516 | 12243 | 582846 | ||
| 126 | SNH48 | TEAM X | 484 | 3340 | 7528 | 549669 | ||
| 127 | SNH48 | TEAM SII | 800 | 3926 | 11349 | 538172 | ||
| 128 | CKG48 | TEAM C | 743 | 4192 | 10531 | 528532 | ||
| 129 | CKG48 | TEAM K | 674 | 4939 | 12580 | 528333 | ||
| 130 | GNZ48 | TEAM NIII | 434 | 3172 | 5696 | 520674 | ||
| 131 | CKG48 | 预备生 | 377 | 2799 | 4920 | 482212 | ||
| 132 | SNH48 | TEAM SII | 755 | 5652 | 8817 | 474931 | ||
| 133 | CGT48 | TEAM CII | 402 | 3313 | 7517 | 468661 | ||
| 134 | GNZ48 | TEAM G | 291 | 2731 | 10179 | 464121 | ||
| 135 | BEJ48 | TEAM E | 768 | 3916 | 5837 | 456143 | ||
| 136 | GNZ48 | 预备生 | 603 | 2797 | 6075 | 446645 | ||
| 137 | CKG48 | 预备生 | 310 | 6248 | 8858 | 446044 | ||
| 138 | CKG48 | TEAM C | 647 | 5524 | 13460 | 437667 | ||
| 139 | GNZ48 | TEAM Z | 489 | 4000 | 13355 | 422655 | ||
| 140 | IDFT | IDFT | 386 | 4960 | 7786 | 416858 | ||
| 141 | SNH48 | TEAM X | 383 | 2338 | 5713 | 410983 | ||
| 142 | SNH48 | TEAM SII | 364 | 2602 | 6609 | 404881 | ||
| 143 | CGT48 | 预备生 | 340 | 2494 | 3517 | 397497 | ||
| 144 | SNH48 | 预备生 | 342 | 3632 | 5895 | 397228 | ||
| 145 | BEJ48 | TEAM B | 1029 | 5654 | 7698 | 383126 | ||
| 146 | SNH48 | 预备生 | 303 | 3385 | 10454 | 380739 | ||
| 147 | SNH48 | TEAM HII | 500 | 5192 | 9257 | 372369 | ||
| 148 | SNH48 | 预备生 | 393 | 3560 | 6677 | 365876 | ||
| 149 | SNH48 | TEAM SII | 777 | 3109 | 8064 | 358083 | ||
| 150 | BEJ48 | TEAM B | 541 | 3972 | 8642 | 351321 | ||
| 151 | SNH48 | 预备生 | 742 | 4600 | 6383 | 351019 | ||
| 152 | CKG48 | 预备生 | 558 | 2987 | 6698 | 348018 | ||
| 153 | CKG48 | TEAM C | 324 | 2884 | 5233 | 340122 | ||
| 154 | BEJ48 | TEAM B | 338 | 2851 | 7015 | 334514 | ||
| 155 | BEJ48 | TEAM B | 477 | 2438 | 5035 | 334054 | ||
| 156 | CKG48 | TEAM C | 260 | 3746 | 8181 | 330354 | ||
| 157 | GNZ48 | 预备生 | 408 | 2825 | 3774 | 328814 | ||
| 158 | CGT48 | TEAM CII | 394 | 5281 | 7797 | 325760 | ||
| 159 | BEJ48 | TEAM E | 410 | 2172 | 3649 | 323761 | ||
| 160 | CKG48 | TEAM K | 352 | 3947 | 8803 | 319488 | ||
| 161 | CKG48 | 预备生 | 295 | 3051 | 6492 | 316272 | ||
| 162 | CKG48 | 预备生 | 245 | 1923 | 4772 | 313662 | ||
| 163 | CKG48 | TEAM K | 244 | 2776 | 4381 | 312461 | ||
| 164 | SNH48 | TEAM HII | 317 | 2798 | 6350 | 302512 | ||
| 165 | CGT48 | 预备生 | 1348 | 4861 | 9999 | 295813 | ||
| 166 | GNZ48 | TEAM Z | 656 | 1746 | 2641 | 290005 | ||
| 167 | CGT48 | 预备生 | 430 | 3804 | 7272 | 271581 | ||
| 168 | IDFT | IDFT | 92 | 1995 | 9021 | 269157 | ||
| 169 | GNZ48 | TEAM Z | 1295 | 4503 | 8376 | 268674 | ||
| 170 | GNZ48 | 预备生 | 224 | 842 | 1856 | 268313 | ||
| 171 | CKG48 | 预备生 | 278 | 2083 | 2776 | 263838 | ||
| 172 | GNZ48 | 预备生 | 337 | 2450 | 8636 | 258904 | ||
| 173 | CGT48 | TEAM CII | 269 | 2139 | 3606 | 254923 | ||
| 174 | GNZ48 | 预备生 | 223 | 917 | 2255 | 252183 | ||
| 175 | SNH48 | TEAM NII | 422 | 3089 | 5794 | 250439 | ||
| 176 | GNZ48 | 预备生 | 503 | 3598 | 5818 | 241509 | ||
| 177 | CGT48 | TEAM CII | 454 | 2929 | 5097 | 233984 | ||
| 178 | BEJ48 | TEAM E | 257 | 1717 | 3561 | 233109 | ||
| 179 | CGT48 | 预备生 | 522 | 2907 | 4045 | 230435 | ||
| 180 | GNZ48 | 预备生 | 319 | 2461 | 3227 | 226143 | ||
| 181 | TEAM SII | SNH48 | TEAM SII | 668 | 16217 | 17284 | 225565 | |
| 182 | CGT48 | 预备生 | 450 | 2209 | 3380 | 225305 | ||
| 183 | GNZ48 | 预备生 | 416 | 2430 | 3712 | 220274 | ||
| 184 | GNZ48 | 预备生 | 423 | 2329 | 4672 | 218905 | ||
| 185 | CGT48 | 预备生 | 110 | 1142 | 3283 | 217447 | ||
| 186 | IDFT | IDFT | 888 | 2567 | 3353 | 214151 | ||
| 187 | GNZ48 | 预备生 | 249 | 1756 | 2224 | 213499 | ||
| 188 | GNZ48 | 预备生 | 425 | 2132 | 3271 | 213067 | ||
| 189 | BEJ48 | 预备生 | 228 | 1720 | 3557 | 209505 | ||
| 190 | GNZ48 | 预备生 | 325 | 2166 | 3546 | 207707 | ||
| 191 | BEJ48 | 预备生 | 246 | 2549 | 5699 | 207237 | ||
| 192 | CKG48 | 预备生 | 154 | 1664 | 2228 | 205873 | ||
| 193 | SNH48 | 预备生 | 404 | 2592 | 4151 | 202682 | ||
| 194 | GNZ48 | 预备生 | 372 | 2410 | 3428 | 201671 | ||
| 195 | BEJ48 | TEAM E | 264 | 2255 | 4201 | 200006 | ||
| 196 | IDFT | IDFT | 1233 | 2791 | 3839 | 191974 | ||
| 197 | GNZ48 | 预备生 | 195 | 1405 | 2697 | 179563 | ||
| 198 | TEAM X | SNH48 | TEAM X | 457 | 4334 | 4698 | 174528 | |
| 199 | GNZ48 | 预备生 | 247 | 1586 | 2102 | 173870 | ||
| 200 | CGT48 | 预备生 | 219 | 1662 | 3267 | 168853 | ||
| 201 | CKG48 | TEAM C | 365 | 2239 | 4182 | 164117 | ||
| 202 | GNZ48 | 预备生 | 181 | 1686 | 3564 | 160912 | ||
| 203 | TEAM HII | SNH48 | TEAM HII | 2020 | 10950 | 15173 | 160393 | |
| 204 | CKG48 | TEAM C | 306 | 3932 | 6129 | 159896 | ||
| 205 | GNZ48 | 预备生 | 275 | 1836 | 3685 | 159660 | ||
| 206 | BEJ48 | 预备生 | 233 | 1547 | 2041 | 146746 | ||
| 207 | IDFT | IDFT | 363 | 3143 | 4697 | 146072 | ||
| 208 | BEJ48 | TEAM E | 238 | 2214 | 4972 | 142254 | ||
| 209 | SNH48 | 预备生 | 260 | 1235 | 1998 | 142136 | ||
| 210 | GNZ48 | TEAM Z | 361 | 1176 | 2971 | 138565 | ||
| 211 | IDFT | IDFT | 78 | 1422 | 4721 | 134236 | ||
| 212 | SNH48 | 预备生 | 390 | 1905 | 3043 | 131574 | ||
| 213 | IDFT | IDFT | 54 | 272 | 656 | 124059 | ||
| 214 | BEJ48 | TEAM B | 206 | 1674 | 2453 | 119402 | ||
| 215 | CGT48 | 预备生 | 312 | 1912 | 2673 | 117617 | ||
| 216 | CGT48 | 预备生 | 167 | 1069 | 1575 | 115358 | ||
| 217 | CKG48 | TEAM C | 205 | 2021 | 2825 | 112767 | ||
| 218 | CGT48 | 预备生 | 272 | 1961 | 2335 | 106976 | ||
| 219 | BEJ48 | TEAM B | 539 | 2503 | 3199 | 97781 | ||
| 220 | CGT48 | 预备生 | 164 | 1240 | 2111 | 95428 | ||
| 221 | CGT48 | 预备生 | 167 | 1039 | 1367 | 91713 | ||
| 222 | TEAM NII | SNH48 | TEAM NII | 1220 | 8755 | 10165 | 91136 | |
| 223 | SNH48 | 预备生 | 398 | 1345 | 2015 | 91126 | ||
| 224 | CKG48 | TEAM K | 162 | 2006 | 3498 | 90607 | ||
| 225 | CGT48 | TEAM GII | 234 | 1673 | 2801 | 86431 | ||
| 226 | GNZ48 | 预备生 | 120 | 472 | 535 | 86130 | ||
| 227 | CGT48 | 预备生 | 140 | 1208 | 2482 | 84208 | ||
| 228 | 官方 | — | 459 | 3595 | 4305 | 83469 | ||
| 229 | GNZ48 | 预备生 | 92 | 440 | 937 | 67548 | ||
| 230 | GNZ48 | 预备生 | 236 | 901 | 1237 | 64317 | ||
| 231 | GNZ48 | 预备生 | 109 | 403 | 664 | 62591 | ||
| 232 | GNZ48 | 预备生 | 136 | 400 | 483 | 61402 | ||
| 233 | GNZ48 | 预备生 | 149 | 533 | 697 | 60935 | ||
| 234 | BEJ48 | 预备生 | 110 | 553 | 863 | 60906 | ||
| 235 | BEJ48 | 预备生 | 123 | 415 | 459 | 56537 | ||
| 236 | SNH48 | 预备生 | 160 | 602 | 857 | 54666 | ||
| 237 | CGT48 | 预备生 | 114 | 436 | 508 | 54097 | ||
| 238 | SNH48 | 预备生 | 195 | 773 | 1039 | 52748 | ||
| 239 | SNH48 | 预备生 | 213 | 655 | 937 | 50021 | ||
| 240 | GNZ48 | 预备生 | 117 | 591 | 1256 | 47139 | ||
| 241 | GNZ48 | 预备生 | 112 | 467 | 630 | 46981 | ||
| 242 | SNH48 | 预备生 | 248 | 1237 | 1448 | 46237 | ||
| 243 | SNH48 | 预备生 | 270 | 528 | 604 | 45796 | ||
| 244 | BEJ48 | TEAM E | 249 | 903 | 1720 | 45607 | ||
| 245 | CGT48 | 预备生 | 103 | 556 | 942 | 43711 | ||
| 246 | IDFT | IDFT | 69 | 419 | 1148 | 42908 | ||
| 247 | CGT48 | 预备生 | 73 | 521 | 835 | 42578 | ||
| 248 | CGT48 | 预备生 | 83 | 722 | 1108 | 42311 | ||
| 249 | BEJ48 | 预备生 | 197 | 724 | 803 | 39599 | ||
| 250 | TEAM Z | GNZ48 | TEAM Z | 294 | 4114 | 4250 | 33721 | |
| 251 | BEJ48 | 预备生 | 77 | 302 | 769 | 33267 | ||
| 252 | CGT48 | 预备生 | 124 | 454 | 523 | 31745 | ||
| 253 | SNH48 | 预备生 | 118 | 518 | 637 | 28207 | ||
| 254 | BEJ48 | 预备生 | 101 | 416 | 579 | 28160 | ||
| 255 | TEAM G | GNZ48 | TEAM G | 492 | 3819 | 5219 | 28117 | |
| 256 | BEJ48 | 预备生 | 122 | 524 | 1071 | 23746 | ||
| 257 | TEAM B | BEJ48 | TEAM B | 60 | 405 | 2040 | 23410 | |
| 258 | SNH48 | 预备生 | 133 | 547 | 659 | 23409 | ||
| 259 | SNH48 | 预备生 | 118 | 359 | 619 | 21065 | ||
| 260 | IDFT | IDFT | 44 | 101 | 119 | 20182 | ||
| 261 | CGT48 | 预备生 | 113 | 340 | 497 | 17660 | ||
| 262 | BEJ48 | TEAM B | 92 | 430 | 833 | 17368 | ||
| 263 | TEAM K | CKG48 | TEAM K | 84 | 1733 | 2234 | 17227 | |
| 264 | GNZ48 | 预备生 | 74 | 229 | 287 | 16837 | ||
| 265 | CGT48 | 预备生 | 70 | 309 | 378 | 16431 | ||
| 266 | TEAM NIII | GNZ48 | TEAM NIII | 219 | 1602 | 2293 | 16319 | |
| 267 | GNZ48 | 预备生 | 114 | 251 | 322 | 15438 | ||
| 268 | IDFT | IDFT | 22 | 50 | 174 | 15178 | ||
| 269 | CGT48 | 预备生 | 53 | 187 | 254 | 15053 | ||
| 270 | SNH48 | 预备生 | 167 | 418 | 596 | 14825 | ||
| 271 | SNH48 | 预备生 | 62 | 205 | 509 | 13494 | ||
| 272 | IDFT | IDFT | 59 | 236 | 325 | 12850 | ||
| 273 | IDFT | IDFT | 94 | 282 | 532 | 12569 | ||
| 274 | CGT48 | 预备生 | 41 | 149 | 200 | 10774 | ||
| 275 | BEJ48 | 预备生 | 51 | 188 | 201 | 9028 | ||
| 276 | IDFT | IDFT | 48 | 138 | 188 | 7308 | ||
| 277 | IDFT | IDFT | 85 | 315 | 346 | 6086 | ||
| 278 | TEAM GII | CGT48 | TEAM GII | 28 | 456 | 569 | 2888 | |
| 279 | GNZ48 | 预备生 | 112 | 132 | 138 | 2868 | ||
| 280 | TEAM CII | CGT48 | TEAM CII | 16 | 107 | 107 | 2585 | |
| 281 | IDFT | IDFT | 88 | 126 | 129 | 2237 | ||
| 282 | TEAM C | CKG48 | TEAM C | 23 | 111 | 120 | 1913 | |
| 283 | TEAM E | BEJ48 | TEAM E | 19 | 188 | 369 | 1845 | |
| 284 | IDFT | IDFT | 2 | 2 | 2 | 1028 | ||
| 285 | IDFT | IDFT | 23 | 31 | 111 | 1007 | ||
| 286 | SNH48 | 预备生 | 13 | 51 | 63 | 693 | ||
| 287 | IDFT | IDFT | 5 | 6 | 14 | 591 | ||
| 288 | IDFT | IDFT | 11 | 23 | 23 | 311 | ||
| 289 | IDFT | IDFT | 2 | 2 | 2 | 53 | ||
| 290 | IDFT | IDFT | 3 | 4 | 4 | 25 | ||
| 291 | IDFT | IDFT | 1 | 3 | 3 | 15 | ||
| 292 | IDFT | IDFT | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| 293 | IDFT | IDFT | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 294 | IDFT | IDFT | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 295 | IDFT | IDFT | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 296 | IDFT | IDFT | 1 | 1 | 1 | 5 |
第 1 / 1 页 · 共 296 项